Многофункциональный анализатор низкочастотных сигналов «СКМ-21» предназначен для оценки параметров акустических, вибрационных и маломощных электрических сигналов в централизованном режиме под управлением ПЭВМ.
Технические характеристики:
Режим работы | централизованный (по шине USB ПЭВМ) |
Виды анализа | • спектральный анализ; • октавный анализ; • 1/3-октавный анализ |
Диапазон спектрального анализа | от 10 Гц до 22400 Гц |
Диапазон октавного анализа | от 22,2 Гц до 22627 Гц |
Диапазон 1/3 октавного анализа | от 17 Гц до 17960 Гц |
Количество независимых каналов | 3 |
Назначение канала «ЛИН» блока СКМ 21.1 | для подключения маломощных источников электрических сигналов, не требующих электропитания или работающих от внешних источников электропитания (симметричных и несимметричных «линий», НЧ электрических и магнитных антенн, токосъемников и пр.) |
Назначение канала «АКС» блока СКМ 21.2 | для подключения активных акселерометров с напряжением питания +24 В и стабилизированным током 3мА (ICP акселерометров) |
Назначение канала «МИК» блока СКМ 21.2 | для подключения микрофонов с «фантомным» питанием при питающем напряжении +24 В |
Диапазон измерения уровней: | |
• звукового давления, дБ относительно 20 мкПа; | от 25 до 120; |
• виброускорений, дБ относительно 10-6м/с2, (м/с2); | от 55 до 150, (от 5,6*10-4 до 31,6); |
• напряжения переменного тока, дБ относительно 1мкВ, (В) | от -34 до 106, (от 2*10-8 до 0,2) |
Пределы допускаемой погрешности измерений уровней: | |
• звукового давления, дБ; | ± 1,1; |
• виброускорений, дБ относительно 1 * 10-6м/с2; | ±1; |
напряжения переменного тока, дБ относительно 1 мкВ: | |
• в диапазоне от -34 до 0 дБ (от 2*10-8 до 10-6 В); | ± 1,2; |
• в диапазоне от 0 до 106 дБ (от 10-6до 0,2 В) | ± 0,5 |
Класс точности октавных фильтров | 1 (по ГОСТ 17168-82) |
Класс точности 1/3 октавных фильтров | 1 (по ГОСТ 17168-82) |
Частотная характеристика каналов | ЛИН (по ГОСТ 17187-81, ГОСТ 53188.1-2008) |
Размерность шкал измерения уровней: | |
• звукового давления; | дБ (отн. 20мкПа) или мПа; |
• виброускорений; | дБ (отн. 10-6 м/с2) или м/с2 ; |
• напряжения переменного тока | дБ (отн. 10-6 В) или мВ |
Значения коэффициентов усиления каналов: | |
• канала «МИК»; | 6 дБ; 26 дБ; 46 дБ; 66 дБ; |
• канала «АКС»; | 6 дБ; 26 дБ; 46 дБ; 66 дБ; |
• канала «ЛИН» | 20 дБ; 40 дБ; 60 дБ; 80 дБ |
Входное сопротивление: | |
• канала «МИК»; | 100 кОм; |
• канала «АКС»; | 100 кОм; |
• канала «ЛИН» | 500 кОм |
Эффективное значение собственных шумов канала «ЛИН» | не более 7 нВ/Гц1/2 |
Интерфейс работы с ПЭВМ | USB2.0 |
Электропитание | от USB порта ПЭВМ |
Потребляемая мощность каждым из блоков | не более 0,8 Вт |
Габариты блока СКМ-21.1 | 100х50х20 мм |
Габариты блока СКМ-21.2 | 100х70х20 мм |
Масса блока СКМ-21.1 | не более 0,15 кг |
Масса блокаСКМ-21.2 | не более 0,2 кг |
Многофункциональный анализатор низкочастотных сигналов СКМ-21 внесен в Государственный реестр средств измерений. Свидетельство об утверждении типа средств измерений военного назначения № 43191.